Счетчик сортировщик монет PRO CS-80R( PRO ) |
![]() Увеличить |
Цена: 0.00
|
|
Счетчик сортировщик монет PRO CS-80R предназначен для подсчета и сортировки любых российских монет от 1коп. до 10 руб кроме юбилейных. Все сортируемые монеты распределяются по 8 отделам. Каждый из них соответствует монете определенного наминала, нарисованной над ним. При полном заполнение отсека работа счетчика монет PRO CS-80R приостонавливается. Заполненый отсек легко вынимается. Для продолжения работы нужно вернуть пустой отсек и нажать кнопку "START". | |
Мультивалютность: | RUR |
Индикация о фальшивках, кодовая: | есть |
Установка диаметра монет: | авто |
Установка толщины монет: | авто |
Емкость бункера загрузки макс, монет: | 2000 |
Количество приемных бункеров для монет: | 8 |
Общее количество монет в приемных бункерах, макс: | 1600 |
Автоматическая остановка при заполнении приемного бункера: | есть |
Просмотр количества монет в каждом приемном бункере распределения монет по номиналам: | есть |
Емкость отсчетного устройства: | 99999руб 99коп |
Диапазон заданного отсчета: | 1-999 |
Максимальная скорость счета, монет / мин: | 300 |
Сортировка монет по номиналам: | да |
Суммирование монет по количеству: | да |
Суммирование монет по номиналам: | да |
Режим фасовки монет: | да |
Просмотр распределения монет по номиналам: | да |
Функция остановки при пересчете: | да |
Звуковая индикация режимов работы: | да |
Доступ к тракту монетно- счетного устройства: | да |
Основной дисплей, тип, размер ВxШ, мм.: | LED / 7, 18x88 |
Цвет видимого изображения на дисплее: | салатовый |
Напряжение питания, В / Гц: | ~220В / 50Гц |
Потребляемая мощность, Вт: | 50 |
Диапазон рабочей температуры, °С (+): | +5 — +50 |
Габаритные размеры прибора Ш / Г / В, мм: | 321 / 321 / 270 |
Масса нетто, кг: | 4.5 |
Гарантийное обслуживание, мес: | 12 |
Бесплатное сервисное обслуживание, мес: | 0 |
Гарантийное обслуживание, мес: | 12 |
Бесплатное сервисное обслуживание, мес: | 0 |
Мнения покупателей:Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение. |
|
|